Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 09:00:00 | 08/05/2026 09:00:00 | 08/05/2026 11:00:00 | 08/05/2026 11:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 63/2026 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 1.536.162,56 | ||
| Objeto | ||
Adesão à Ata de Registro e Preços do Cimau para Aquisição de Pneus. |
||
| Resumo | ||
Adesão à Ata de Registro e Preços do Cimau para Aquisição de Pneus. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 08/05/2026 | Termo de Homologação | Baixar |
| 08/05/2026 | Ata de Julgamento | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.