.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 11/02/2026 09:00:00 | 11/02/2026 09:00:00 | 05/03/2026 08:59:00 | 05/03/2026 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 9/2026 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 620.710,30 | ||
| Objeto | ||
Pavimentação asfáltica a quente - CBUQ, drenagem pluvial e passeios públicos na Rua Coroados. |
||
| Resumo | ||
. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 11/02/2026 | Pranchas | Baixar |
| 11/02/2026 | Pranchas | Baixar |
| 11/02/2026 | Pranchas | Baixar |
| 11/02/2026 | Pranchas | Baixar |
| 11/02/2026 | Pranchas | Baixar |
| 11/02/2026 | BDI | Baixar |
| 11/02/2026 | Composição | Baixar |
| 11/02/2026 | Cotações | Baixar |
| 11/02/2026 | Cronograma | Baixar |
| 11/02/2026 | memoria de cálculo | Baixar |
| 11/02/2026 | Memorial descritivo | Baixar |
| 11/02/2026 | Orçamento base | Baixar |
| 11/02/2026 | Edital | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.