.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 03/03/2026 09:00:00 | 05/02/2026 09:00:00 | 03/03/2026 09:00:00 | 03/03/2026 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 8/2026 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 623.389,36 | ||
| Objeto | ||
Pavimentação asfáltica a quente - CBUQ, drenagem pluvial e passeios públicos nas ruas Francisco Manuel de Lima Filho, Rua Goiás e Rua Paraná. |
||
| Resumo | ||
. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 04/02/2026 | Auto cotação - (ao baixar o arquivo, mudar a extensão para .COT) | Baixar |
| 04/02/2026 | Orçamento base | Baixar |
| 04/02/2026 | MEMORIA DE CÁLCULO | Baixar |
| 04/02/2026 | Memorial descritivo | Baixar |
| 04/02/2026 | Cronograma | Baixar |
| 04/02/2026 | Cotações | Baixar |
| 04/02/2026 | Composição | Baixar |
| 04/02/2026 | BDI | Baixar |
| 04/02/2026 | Edital | Baixar |
Movimentação
Incluiu um documento chamado - Auto cotação - (ao baixar o arquivo, mudar a extensão pa...
Download.
.
.
.