.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
12/08/2025 11:00:00 | 12/08/2025 09:00:00 | 12/08/2025 09:20:00 | 12/08/2025 10:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
116/2025 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 155.277,93 | ||
Objeto | ||
Adesão à Ata de Registro e Preços do Cimau para Aquisição de Medicamentos |
||
Resumo | ||
Adesão à Ata de Registro e Preços do Cimau para Aquisição de Medicamentos |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
12/08/2025 | Termo de homologação | Baixar |
12/08/2025 | Ata de Julgamento | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.