.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
01/10/2024 09:00:00 | 17/09/2024 09:00:00 | 17/09/2024 09:00:00 | 01/10/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
152 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 558.981,38 | ||
Objeto | ||
Formação de Ata de Registro de Preços para aquisição de Materiais Ambulatoriais. |
||
Resumo | ||
. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
08/10/2024 | Homologação | Baixar |
08/10/2024 | Ata de Julgamento | Baixar |
17/09/2024 | Publicação BLL | Baixar |
17/09/2024 | Aviso de Licitação | Baixar |
17/09/2024 | Edital | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.